Loading per stage = 0.5 H.P. Maximum Head Per Stage - 50' (15 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 50 mm (2") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | ||||
| 3 | 6 | Head in Meters | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 48 | 30 | |
| 4 | 8 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 64 | 40 | ||
| 5 | 10 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 80 | 50 | ||
| 6 | 12 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 96 | 60 | ||
| 7.5 | 14 | 196 | 182 | 168 | 154 | 140 | 112 | 70 | ||
| 7.5 | 15 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 120 | 75 | ||
| 10 | 20 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 160 | 100 | ||
| 12.5 | 25 | 350 | 325 | 300 | 275 | 250 | 200 | 125 | ||
| 15 | 30 | 420 | 390 | 360 | 330 | 300 | 240 | 150 | ||
Loading per stage = 0.60 H.P. Maximum Head Per Stage - 50' (15 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 50 mm (2") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 95 | 120 | 140 | 160 | 180 | 215 | ||||
| 3 | 5 | Head in Meters | 75 | 70 | 65 | 60 | 52 | 40 | 30 | |
| 4 | 7 | 105 | 98 | 92 | 84 | 72 | 56 | 40 | ||
| 5 | 8 | 120 | 112 | 105 | 96 | 82 | 65 | 45 | ||
| 6 | 10 | 150 | 140 | 130 | 120 | 102 | 82 | 57 | ||
| 7.5 | 12 | 180 | 166 | 157 | 144 | 123 | 98 | 68 | ||
| 10 | 16 | 240 | 224 | 208 | 192 | 164 | 128 | 90 | ||
| 12.5 | 20 | 300 | 280 | 262 | 240 | 205 | 160 | 114 | ||
| 15 | 24 | 360 | 335 | 312 | 288 | 246 | 194 | 135 | ||
Loading per stage = 1.0 H.P. Maximum Head Per Stage - 36' (11.00 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 32 mm (1.25") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 110 | 150 | 180 | 210 | 255 | 280 | ||||
| 3 | 4 | Head in Meters | 60 | 56 | 52 | 48 | 39 | 30 | 22 | |
| 4 | 5 | 75 | 70 | 65 | 60 | 48 | 38 | 26 | ||
| 5 | 6 | 90 | 84 | 78 | 72 | 58 | 45 | 32 | ||
| 6 | 8 | 120 | 112 | 104 | 96 | 78 | 60 | 42 | ||
| 7.5 | 10 | 150 | 140 | 130 | 120 | 96 | 75 | 54 | ||
| 10 | 12 | 180 | 166 | 156 | 144 | 116 | 90 | 64 | ||
| 12.5 | 15 | 225 | 210 | 195 | 180 | 145 | 112 | 80 | ||
| 15 | 18 | 270 | 250 | 234 | 216 | 175 | 135 | 96 | ||
Loading per stage = 2.0 H.P. Maximum Head Per Stage - 50' (15.0 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 75 mm (3") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 165 | 190 | 240 | 300 | 340 | 390 | ||||
| 3 | 3 | Head in Meters | 45 | 42 | 39 | 36 | 30 | 24 | 15 | |
| 4 | 4 | 60 | 56 | 52 | 48 | 40 | 32 | 20 | ||
| 5 | 5 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 24 | ||
| 6 | 6 | 90 | 84 | 78 | 72 | 60 | 48 | 28 | ||
| 7.5 | 8 | 120 | 112 | 104 | 96 | 80 | 62 | 40 | ||
| 10 | 10 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 45 | ||
| 12.5 | 12 | 180 | 168 | 156 | 144 | 120 | 96 | 58 | ||
| 15 | 15 | 225 | 210 | 195 | 180 | 150 | 120 | 72 | ||
Loading per stage = 1.25 H.P. Maximum Head Per Stage - 50' (15 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 75 mm (3") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 210 | 260 | 320 | 390 | 440 | 550 | ||||
| 4 | 3 | Head in Meters | 45 | 42 | 40 | 36 | 30 | 24 | 16 | |
| 5 | 4 | 60 | 56 | 53 | 48 | 40 | 32 | 20 | ||
| 6 | 5 | 75 | 70 | 66 | 60 | 50 | 40 | 25 | ||
| 7.5 | 6 | 90 | 84 | 80 | 72 | 60 | 48 | 30 | ||
| 10 | 8 | 120 | 112 | 106 | 96 | 80 | 64 | 40 | ||
| 12.5 | 10 | 150 | 139 | 133 | 120 | 100 | 80 | 50 | ||
| 15 | 12 | 180 | 168 | 160 | 144 | 120 | 96 | 60 | ||
Loading per stage = 1.5 H.P. Maximum Head Per Stage - 50' (15 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 65 mm (2.5") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 290 | 340 | 380 | 490 | 540 | 620 | ||||
| 3 | 2 | Head in Meters | 30 | 28 | 26 | 24 | 18 | 15 | 10 | |
| 5 | 3 | 45 | 42 | 40 | 36 | 26 | 22 | 15 | ||
| 6 | 4 | 60 | 56 | 52 | 48 | 36 | 29 | 20 | ||
| 7.5 | 5 | 75 | 70 | 65 | 60 | 44 | 36 | 25 | ||
| 10 | 7 | 105 | 98 | 90 | 84 | 62 | 50 | 35 | ||
| 12.5 | 8 | 120 | 112 | 104 | 96 | 70 | 58 | 40 | ||
| 15 | 10 | 150 | 140 | 130 | 120 | 88 | 72 | 50 | ||
Loading per stage = 2.00 H.P. Maximum Head Per Stage - 50' (15 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 65 mm (2.5") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 360 | 410 | 490 | 550 | 530 | 720 | ||||
| 4 | 2 | Head in Meters | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 15 | 8 | |
| 6 | 3 | 45 | 42 | 40 | 36 | 30 | 23 | 11 | ||
| 7.5 | 4 | 60 | 56 | 53 | 48 | 40 | 30 | 15 | ||
| 10 | 5 | 75 | 70 | 66 | 60 | 50 | 37 | 18 | ||
| 12.5 | 6 | 90 | 84 | 80 | 72 | 60 | 45 | 22 | ||
| 15 | 8 | 105 | 98 | 90 | 84 | 70 | 52 | 24 | ||