Loading per stage = 0.4 H.P. Maximum Head Per Stage - 36' (11 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 50 mm (2") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 60 | 80 | 120 | 150 | 170 | 200 | ||||
| 3 | 8 | Head in Meters | 72 | 68 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | |
| 4 | 10 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | ||
| 5 | 12 | 108 | 102 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | ||
| 5 | 14 | 126 | 119 | 112 | 98 | 84 | 70 | 56 | ||
| 6 | 15 | 135 | 127 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | ||
| 7.5 | 18 | 162 | 153 | 144 | 126 | 108 | 90 | 72 | ||
| 7.5 | 20 | 180 | 170 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | ||
| 10 | 25 | 225 | 212 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | ||
| 12.5 | 30 | 270 | 255 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | ||
Loading per stage = 0.5 H.P. Maximum Head Per Stage - 36' (11.00 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 32 mm (1.25") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 240 | ||||
| 3 | 6 | Head in Meters | 54 | 48 | 45 | 42 | 36 | 30 | 18 | |
| 4 | 8 | 72 | 64 | 60 | 56 | 48 | 40 | 24 | ||
| 5 | 10 | 90 | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 | 30 | ||
| 6 | 12 | 108 | 96 | 90 | 84 | 72 | 60 | 36 | ||
| 7.5 | 15 | 135 | 120 | 113 | 105 | 90 | 75 | 45 | ||
| 10 | 20 | 180 | 160 | 150 | 140 | 120 | 100 | 60 | ||
| 12.5 | 25 | 225 | 200 | 188 | 175 | 150 | 125 | 75 | ||
| 15 | 30 | 270 | 240 | 226 | 210 | 180 | 150 | 90 | ||
Loading per stage = 0.6 H.P. Maximum Head Per Stage - 36' (11 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 50 mm (2") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 125 | 140 | 170 | 200 | 230 | 280 | ||||
| 3 | 5 | Head in Meters | 48 | 45 | 43 | 40 | 35 | 30 | 20 | |
| 4 | 7 | 67 | 63 | 60 | 56 | 49 | 42 | 28 | ||
| 5 | 8 | 76 | 72 | 69 | 64 | 56 | 48 | 32 | ||
| 6 | 10 | 95 | 90 | 86 | 80 | 70 | 60 | 40 | ||
| 7.5 | 12 | 114 | 108 | 138 | 96 | 84 | 72 | 48 | ||
| 10 | 16 | 152 | 144 | 172 | 128 | 112 | 96 | 64 | ||
| 12.5 | 20 | 190 | 180 | 215 | 160 | 140 | 120 | 80 | ||
| 15 | 25 | 238 | 225 | 258 | 200 | 175 | 150 | 100 | ||
Loading per stage = 0.7 H.P. Maximum Head Per Stage - 36' (11 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 50 mm (2") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 165 | 200 | 230 | 270 | 300 | 350 | ||||
| 3 | 4 | Head in Meters | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 24 | 16 | |
| 4 | 6 | 60 | 57 | 52 | 48 | 42 | 36 | 24 | ||
| 5 | 7 | 70 | 67 | 61 | 56 | 49 | 42 | 28 | ||
| 6 | 8 | 80 | 76 | 70 | 64 | 56 | 48 | 32 | ||
| 7.5 | 10 | 100 | 95 | 87 | 80 | 70 | 60 | 40 | ||
| 10 | 14 | 140 | 133 | 122 | 112 | 98 | 84 | 56 | ||
| 12.5 | 18 | 180 | 171 | 257 | 144 | 126 | 108 | 72 | ||
| 15 | 20 | 200 | 190 | 174 | 160 | 140 | 120 | 80 | ||
Loading per stage = 0.8 H.P. Maximum Head Per Stage - 36' (11.0 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 50 mm (2") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 330 | 380 | ||||
| 4 | 5 | Head in Meters | 52 | 48 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | |
| 5 | 6 | 60 | 57 | 54 | 48 | 42 | 36 | 24 | ||
| 6 | 7 | 70 | 67 | 63 | 56 | 49 | 42 | 28 | ||
| 7.5 | 9 | 90 | 86 | 81 | 72 | 63 | 54 | 36 | ||
| 10 | 12 | 120 | 114 | 108 | 96 | 84 | 72 | 48 | ||
| 12.5 | 15 | 150 | 143 | 135 | 120 | 105 | 90 | 60 | ||
| 15 | 18 | 180 | 171 | 160 | 144 | 126 | 108 | 72 | ||
Loading per stage = 0.8 H.P. Maximum Head Per Stage - 36' (11.0 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 50 mm (2") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 330 | 380 | ||||
| 4 | 5 | Head in Meters | 52 | 48 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | |
| 5 | 6 | 60 | 57 | 54 | 48 | 42 | 36 | 24 | ||
| 6 | 7 | 70 | 67 | 63 | 56 | 49 | 42 | 28 | ||
| 7.5 | 9 | 90 | 86 | 81 | 72 | 63 | 54 | 36 | ||
| 10 | 12 | 120 | 114 | 108 | 96 | 84 | 72 | 48 | ||
| 12.5 | 15 | 150 | 143 | 135 | 120 | 105 | 90 | 60 | ||
| 15 | 18 | 180 | 171 | 160 | 144 | 126 | 108 | 72 | ||
Loading per stage = 1.0 H.P. Maximum Head Per Stage - 36' (11.0 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 50 mm (2") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 180 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | ||||
| 3 | 3 | Head in Meters | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 12 | |
| 4 | 4 | 42 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 16 | ||
| 5 | 5 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | ||
| 6 | 6 | 63 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 24 | ||
| 7.5 | 7 | 74 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 28 | ||
| 7.5 | 8 | 85 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 32 | ||
| 10 | 10 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | ||
| 12.5 | 12 | 126 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 48 | ||
| 15 | 15 | 158 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 60 | ||