Loading per stage = 1.0 H.P. Maximum Head Per Stage - 33' (10 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 32 mm (1.25") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 410 | 450 | 500 | 690 | 770 | 810 | ||||
| 3 | 3 | Head in Meters | 25 | 22 | 20 | 19 | 10 | 7 | 5 | |
| 4 | 4 | 33 | 29 | 27 | 25 | 13 | 9 | 6 | ||
| 5 | 5 | 41 | 37 | 34 | 31 | 17 | 12 | 8 | ||
| 6 | 6 | 49 | 44 | 41 | 37 | 20 | 14 | 9 | ||
| 7.5 | 8 | 66 | 58 | 54 | 50 | 26 | 18 | 12 | ||
| 10 | 10 | 82 | 73 | 68 | 62 | 33 | 23 | 15 | ||
| 12.5 | 12 | 98 | 88 | 82 | 74 | 40 | 28 | 17 | ||
| 15 | 15 | 123 | 110 | 102 | 90 | 50 | 35 | 23 | ||
Loading per stage = 1.25 H.P. Maximum Head Per Stage - 37' (11.30 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 32 mm (1.25") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 390 | 430 | 500 | 590 | 610 | 700 | ||||
| 4 | 3 | Head in Meters | 31 | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 15 | |
| 5 | 4 | 41 | 35 | 33 | 31 | 27 | 25 | 20 | ||
| 6 | 5 | 51 | 44 | 42 | 39 | 33 | 31 | 25 | ||
| 7.5 | 6 | 61 | 53 | 50 | 47 | 40 | 37 | 30 | ||
| 10 | 8 | 81 | 71 | 67 | 63 | 53 | 49 | 40 | ||
| 12.5 | 10 | 102 | 88 | 83 | 78 | 67 | 52 | 50 | ||
| 15 | 12 | 122 | 106 | 100 | 94 | 80 | 74 | 60 | ||
Loading per stage = 1.50 H.P. Maximum Head Per Stage - 40' (12 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 32 mm (1.25") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 520 | 630 | 710 | 800 | 880 | 930 | ||||
| 5 | 3 | Head in Meters | 30 | 26 | 23 | 21 | 18 | 15 | 11 | |
| 6 | 4 | 40 | 34 | 31 | 28 | 24 | 20 | 15 | ||
| 7.5 | 5 | 50 | 43 | 39 | 35 | 30 | 25 | 19 | ||
| 10 | 6 | 60 | 51 | 47 | 42 | 36 | 30 | 23 | ||
| 10 | 7 | 70 | 60 | 55 | 49 | 42 | 35 | 27 | ||
| 12.5 | 8 | 80 | 68 | 62 | 56 | 48 | 40 | 31 | ||
| 15 | 10 | 100 | 85 | 78 | 70 | 60 | 50 | 39 | ||
Loading per stage = 2.0 H.P. Maximum Head Per Stage - 38' (11.6 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 75 mm (3") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 400 | 690 | 850 | 970 | 1080 | 1150 | ||||
| 6 | 3 | Head in Meters | 32 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | |
| 7.5 | 4 | 42 | 38 | 36 | 32 | 28 | 23 | 20 | ||
| 10 | 5 | 53 | 48 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | ||
| 12.5 | 6 | 64 | 58 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | ||
| 15 | 8 | 74 | 67 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | ||
Loading per stage = 2.50 H.P. Maximum Head Per Stage - 45' (13.7 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 75 mm (3") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 750 | 850 | 900 | 980 | 1200 | 1320 | ||||
| 5 | 2 | Head in Meters | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 13 | 10 | |
| 7.5 | 3 | 33 | 31 | 30 | 26 | 25 | 20 | 15 | ||
| 10 | 4 | 44 | 41 | 40 | 35 | 33 | 27 | 20 | ||
| 12.5 | 5 | 55 | 52 | 50 | 43 | 42 | 33 | 25 | ||
| 15 | 6 | 66 | 62 | 60 | 52 | 50 | 40 | 30 | ||