Loading per stage = 0.042 H.P. Maximum Head Per Stage - 15' (4.5 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 32 mm (1.25") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 22 | 27 | 35 | 40 | 50 | ||||
| 0.5 | 12 | Head in Meters | 48 | 42 | 40 | 36 | 30 | 24 | 12 | |
| 0.75 | 18 | 72 | 63 | 59 | 54 | 45 | 36 | 18 | ||
| 1 | 23 | 92 | 80 | 76 | 69 | 58 | 46 | 23 | ||
| 1.5 | 28 | 112 | 98 | 92 | 84 | 70 | 56 | 28 | ||
Loading per stage = 0.055 H.P. Maximum Head Per Stage - 15' (4.5 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 32 mm (1.25") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | ||||
| 0.5 | 9 | Head in Meters | 36 | 32 | 30 | 27 | 23 | 18 | 9 | |
| 0.75 | 14 | 56 | 49 | 46 | 42 | 35 | 28 | 14 | ||
| 1 | 18 | 72 | 63 | 59 | 54 | 45 | 36 | 18 | ||
| 1.5 | 23 | 92 | 81 | 76 | 69 | 58 | 46 | 23 | ||
Loading per stage = 0.100 H.P. Maximum Head Per Stage - 15' (4.5 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 32 mm (1.25") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | ||||
| 0.5 | 6 | Head in Meters | 24 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 6 | |
| 0.75 | 10 | 40 | 35 | 33 | 30 | 25 | 20 | 10 | ||
| 1 | 13 | 52 | 46 | 43 | 39 | 33 | 26 | 13 | ||
| 1.5 | 16 | 64 | 56 | 53 | 48 | 40 | 32 | 16 | ||
Loading per stage = 0.055 H.P. Maximum Head Per Stage - 13' (4 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 32 mm (1.25") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | ||||
| 0.5 | 9 | Head in Meters | 34 | 30 | 27 | 23 | 16 | 12 | 9 | |
| 0.75 | 14 | 53 | 47 | 42 | 36 | 25 | 19 | 14 | ||
| 1 | 16 | 61 | 54 | 48 | 41 | 28 | 22 | 16 | ||
| 1 | 18 | 68 | 60 | 54 | 46 | 32 | 25 | 18 | ||
| 1 | 20 | 76 | 67 | 60 | 52 | 36 | 28 | 20 | ||
| 1.5 | 23 | 87 | 77 | 67 | 59 | 41 | 32 | 23 | ||
Loading per stage = 0.150 H.P. Maximum Head Per Stage - 13' (4.0 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 32 mm (1.25") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | ||||
| 0.5 | 6 | Head in Meters | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | |
| 0.75 | 10 | 38 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | ||
| 1 | 12 | 45 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | ||
| 1 | 13 | 49 | 46 | 39 | 33 | 26 | 20 | 13 | ||
| 1.5 | 16 | 60 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | ||
Loading per stage = 0.100 H.P. Maximum Head Per Stage - 13' (4.0 Meter)
| H.P. | STAGE | NRV 32 mm (1.25") | DISCHARGE IN L.P.M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 45 | 55 | 70 | 85 | 95 | ||||
| 0.5 | 5 | Head in Meters | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | |
| 0.75 | 7 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 | 7 | ||
| 1 | 10 | 37 | 34 | 30 | 26 | 20 | 16 | 10 | ||
| 1.5 | 12 | 45 | 41 | 36 | 31 | 24 | 19 | 12 | ||
| 1.5 | 14 | 52 | 48 | 42 | 36 | 28 | 22 | 14 | ||